Year By Year Stats - 410 Wing
Year | # of Races | Total Payout* | Average Car Count | # of Drivers | # of Drivers with a win |
2019 | 404 | $10,642,781 | 26.7 | 796 | 134 |
2018 | 411 | $10,573,392 | 27.4 | 872 | 129 |
2017 | 458 | $11,141,466 | 27.5 | 911 | 142 |
2016 | 470 | $11,910,449 | 27.5 | 925 | 144 |
2015 | 470 | $10,904,801 | 27.2 | 937 | 161 |
Total (since 2015) | 2213 | $55,233,289 | 27.3 | 1732 | 304 |
*-Does not include any Series or Track point money
Year By Year Stats - 410 Wingless
Year | # of Races | Total Payout* | Average Car Count | # of Drivers | # of Drivers with a win |
2019 | 229 | $2,716,262 | 26.3 | 693 | 89 |
2018 | 246 | $2,723,133 | 23.9 | 674 | 96 |
Total (since 2018) | 475 | $5,439,395 | 25.1 | 937 | 138 |
*-Does not include any Series or Track point money
Year By Year Stats - 360 Wing
Year | # of Races | Average Car Count | # of Drivers with a win |
2019 | 583 | 23.8 | 235 |